![]() |
Marchio: | HUAWEI |
Numero di modello: | RRU5507 |
Dettagli dell' imballaggio: | Imballaggio interno in schiuma + imballaggio in cartone, in legno |
Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
RRU smontata, la foto mostra i componenti della RRU, quindi ho voluto condividere questa immagine con voi.
L'unità radio remota (RRU): un'unità di elaborazione del segnale, un amplificatore di potenza e un trasmettitore doppio che amplifica il segnale per eliminarne i problemi di decadimento dovuti all'altezza della torre o alla lunghezza dei cavi.
Funzioni
1- Trasmettere e ricevere segnali in banda base.
2- Modulare e demodulare i segnali a radiofrequenza.
3- Elaborare i dati.
4- Amplificare la potenza del segnale.
Componenti RRU
1-Schede TRX e RX:
- Responsabile della conversione del vettore su e giù
- Responsabile della modulazione e demodulazione
-Regola il guadagno del ritardo
2- amplificatore di potenza:
-Responsabile dell'amplificazione del segnale
3- alimentazione:
-Fornitura di energia alle schede RRU.
4-Duplexer radiofiltraggio:
- filtro di ricezione e duplexer di trasmissione
Serie Huawei RRU
1-RRUModelli serie 3000.
Italiano: RRU3004, RRU3308v1, RRU3008v2, RRU3168, RRU3201, RRU3203, RRU3220, RRU3220E, RRU3221, RRU3222, RRU3229, RRU3230E, RRU3232,RRU3236E, RRU3240, RRU3249, RRU3251, RRU3252,RRU3253, RRU3256, RRU3259, RRU3260, RRU3262, RRU3268, RRU3269, RRU3276, RRU3278, RRU3278u, RRU3279, RRU3281, RRU3668, RRU3810E, RRU3804,RRU3805, RRU3806, RRU3808, RRU3821E, RRU3824, RRU3826, RRU3828, RRU3829, RRU3832, RRU3838, RRU3839, RRU3841, RRU3853, RRU3908v1, RRU3908v2, RRU3926, , RRU3929, RRU3930E, RRU3936, RRU3938, RRU3939, RRU3942, RRU3952, RRU3952m, RRU3953, RRU3953w, RRU3958, RRU3959, RRU3959a, RRU3959w, RRU3961, RRU3962,Numero di serie: RRU3965, RUR3971, RRU3971a
2- RRUSerie 5000Modelli.
Italiano: RRU5251, RRU5254, RRU5258, RRU5301, RRU5304, RRU5304w, RRU5305, RRU5308, RRU5309, RRU5309w, RRU5336E, RRU5501, RRU5502, RRU5502N, RRU5502w, RRU5505, RRU5505N, RRU5507, RRU5508, RR5509t, RRU5512, RR5512t, RRU5513, RRU5513t, RRU5513w, RRU5515t, RRU5519et, RRU5810, RRU5818, RRU5836E, RRU5862, RRU5901,RRU5901N, RRU5901W, RRU5903, RRU5903w, RRU5904, RRU5904N, RRU5904w, RRU5905, RRU5905w, RRU5909, RRU5909N, RRU5909s, RRU5935E
Potenza di uscita e configurazioni del vettore
Tabella 1 RRU serie 3000 | ||||
Modello RRU | XT-R | Banda di frequenza (MHz) | RAT supportati | Parametri del dispositivo |
Codice articolo: RRU3004 | 2T2R | 900 | GSM | Codice articolo: RRU3004 |
1800 | ||||
RRU3308v1 | 2T2R | 850 | GSM | RRU3308v1 |
900 | ||||
1800 | ||||
1900 | ||||
RRU3008v2 | 2T2R | 900 | GSM | RRU3008v2 |
Codice articolo: RRU3168 | 8T8R | 1900 | LTE (TDD) | Codice articolo: RRU3168 |
Codice articolo: RRU3201 | 2T2R | 700 | LTE (FDD) | Codice articolo: RRU3201 |
2600 | ||||
RRU3203 | 2T2R | 700 | LTE (FDD) | Codice articolo: RRU3203 |
Codice articolo: RRU3220 | 2T2R | 800 | LTE (FDD), LM | Codice articolo: RRU3220 |
Modello RRU3220E | 2T2R | 1800 | LTE (FDD) | Modello RRU3220E |
Codice articolo: RRU3221 | 2T2R | 2600 | LTE (FDD) | RRU3221 |
RRU3222 | 2T2R | 800 | LTE (FDD), LM | RRU3222 |
RRU3229 | 2T2R | 2600 | LTE (FDD) | RRU3229 |
Modello RRU3230E | 2T2R | 1800 | LTE (FDD), LTE (NB-IoT), LM | Modello RRU3230E |
Codice articolo: RRU3232 | 4T4R | 3500 | LTE (TDD) | Codice articolo: RRU3232 |
Codice articolo: RRU3236E | 2T2R | 2300 | LTE (TDD) | Codice articolo: RRU3236E |
3500 | ||||
Numero di modello: RRU3240 | 2T4R | 2600 | LTE (FDD) | Numero di modello: RRU3240 |
RRU3249 | 2T2R | 700 | LTE (FDD) | RRU3249 |
Codice articolo: RRU3251 | 2T2R | 2300 | LTE (TDD) | Codice articolo: RRU3251 |
RRU3252 | 4T4R | 2300 | LTE (TDD) | Codice articolo: RRU3252 |
RRU3253 | 8T8R | 2600 | LTE (TDD) | RRU3253 |
RRU3256 | 4T4R | 2300 | LTE (TDD) | RRU3256 |
2600 | ||||
3500 | ||||
RRU3259 | 8T8R | 2600 | LTE (TDD) | RRU3259 |
Codice articolo: RRU3260 | 2T4R | 2600 | LTE (FDD) | Codice articolo: RRU3260 |
RRU3262 | 2T4R | 700 | LTE (FDD), LM, LN (SUL) | RRU3262 |
850 | ||||
2600 | ||||
RRU3268 | 2T2R | 700 | LTE (FDD), LM | RRU3268 |
800 | ||||
2600 | ||||
RRU3269 | 2T2R | 700 | LTE (FDD), LM | RRU3269 |
RRU3276 | 4T4R | 2300 | LTE (TDD) | RRU3276 |
2600 | ||||
RRU3278 | 8T8R | 3500 | LTE (TDD) | RRU3278 |
3650 | ||||
3700 | ||||
RRU3278u | 8T8R | 3500 | LTE (TDD) | RRU3278u |
RRU3279 | 8T8R | 2300 | LTE (TDD) | RRU3279 |
2600 | ||||
RRU3281 | 4T4R | 2600 | LTE (FDD) | RRU3281 |
RRU3668 | 2T2R | 450 | LTE (FDD) | RRU3668 |
Modello RRU3810E | 1T2R | 850 | L'UMTS | Modello RRU3810E |
1900 | ||||
2100 | ||||
Codice articolo: RRU3804 | 1T2R | 850 | L'UMTS | Codice articolo: RRU3804 |
1900 | ||||
Condizioni d'uso | ||||
2100 | ||||
Codice articolo: RRU3805 | 2T2R | 850 | L'UMTS | Codice articolo: RRU3805 |
1900 | ||||
Codice articolo: RRU3806 | 1T2R | 2100 | L'UMTS | Codice articolo: RRU3806 |
Codice articolo: RRU3808 | 2T2R | Condizioni d'uso | UMTS,LTE(FDD),UL | Codice articolo: RRU3808 |
2100 | ||||
Codice articolo: RRU3821E | 2T2R | 1800 | LTE (FDD) | Codice articolo: RRU3821E |
RRU3824 | 1T2R | 2100 | L'UMTS | RRU3824 |
RRU3826 | 1T2R | 2100 | L'UMTS | RRU3826 |
RRU3828 | 2T2R | 2100 | L'UMTS | RRU3828 |
RRU3829 | 2T2R | 2100 | L'UMTS | RRU3829 |
RRU3832 | 2T4R | Condizioni d'uso | UMTS,LTE(FDD),UL | RRU3832 |
2100 | ||||
RRU3838 | 2T2R | 2100 | L'UMTS | RRU3838 |
RRU3839 | 2T2R | 2100 | L'UMTS | RRU3839 |
Codice articolo: RRU3841 | 4T4R | Condizioni d'uso | LTE (FDD), LM | Codice articolo: RRU3841 |
RRU3853 | 2T4R | L'UMTS | L'UMTS | RRU3853 |
RRU3908v1 | 2T2R | 850 | GSM, UMTS | RRU3908v1 |
900 | ||||
1800 | ||||
1900 | ||||
RRU3908v2 | 2T2R | 850 | GSM,UMTS,GU | RRU3908v2 |
900 | ||||
Codice: RRU3926 | 1T2R | 900 | GSM, UMTS, LTE (FDD), GU, GL, UL, LTE (NB-IoT), GM, UM, LM, GUM, GLM, ULM | Codice: RRU3926 |
1800 | ||||
Codice articolo: RRU3928 | 2T2R | 900 | GSM, UMTS, LTE (FDD), GU, GL, UL, GUL, LTE (NB-IoT), GM, UM, LM, GUM, GLM, ULM, GULM | Codice articolo: RRU3928 |
RRU3929 | 2T2R | 900 | GSM, UMTS, LTE (FDD), GU, GL, UL, GUL, LTE (NB-IoT), GM, UM, LM, GUM, GLM, ULM, GULM | RRU3929 |
Modello RRU3930E | 2T2R | 2100 | UMTS,LTE(FDD),UL | Modello RRU3930E |
Codice: RRU3936 | 1T2R | 850 | GSM, UMTS, GU, LTE (FDD), GL, UL, LTE (NB-IoT), GM, UM, LM, GUM, GLM, ULM | Codice: RRU3936 |
900 | ||||
1800 | ||||
1900 | ||||
Codice: RRU3938 | 2T2R | 900 | GSM, UMTS, LTE (FDD), GU, GL, UL, GUL, LTE (NB-IoT), GM, UM, LM, GUM, GLM, ULM, GULM | Codice: RRU3938 |
1800 | ||||
RRU3939 | 2T2R | 1800 | GSM, LTE (FDD), GL, LM, GLM | RRU3939 |
Codice: RRU3942 | 2T4R | 850 | GSM, UMTS, LTE (FDD), GU, UL, GUL, LTE (NB-IoT), GM, UM, LM, GUM, GLM, ULM | Codice: RRU3942 |
1900 | ||||
Codice articolo: RRU3952 | 2T4R | 850 | GSM, UMTS, LTE (FDD), GU, GL, UL, GUL, LTE (NB-IoT), GM, UM, LM, GUM, GLM, ULM | Codice articolo: RRU3952 |
2100 | ||||
RRU3952m | 2T4R | 1800+2100 | 1800 MHz: GSM, LTE (FDD), GL, LM, LN (SUL), GLN (SUL) | RRU3952m |
2100+1800 | 2100 MHz: UMTS, LTE (FDD), UL | |||
Codice: RRU3953 | 2T4R | 900 | GSM, UMTS, LTE (FDD), GU, GL, UL, GUL, LTE (NB-IoT), GM, UM, LM, GUM, GLM, ULM, GULM | RRU3953 |
1800 | ||||
1900 | ||||
2100 | ||||
RRU3953w | 2T4R | 1800 | GSM,LTE (FDD),GL,GM,LM,GLM,LN (SUL),GLN (SUL) | RRU3953w |
Codice: RRU3958 | 2T2R | 2100 | UMTS,LTE(FDD),UL,LN(SUL),ULN(SUL) | Codice: RRU3958 |
Codice: RRU3959 | 2T2R | 900 | GSM, UMTS, LTE (FDD), GU, GL, UL, GUL, LTE (NB-IoT), GM, UM, LM, GUM, GLM, ULM, GULM | Codice: RRU3959 |
1800 | ||||
2100 | ||||
RRU3959a | 2T2R | 900 | GSM, UMTS, LTE (FDD), GU, GL, UL, GUL, LTE (NB-IoT), GM, UM, LM, GUM, GLM, ULM, GULM | RRU3959a |
1800 | ||||
2100 | ||||
RRU3959w | 2T2R | 1800 | GSM,LTE (FDD),GL,GM,LM,GLM,LN (SUL),GLN (SUL) | RRU3959w |
Codice: RRU3961 | 2T2R | 800+900EGSM | 800 MHz: LTE (FDD), LTE (NB-IoT), LM | Codice: RRU3961 |
900 EGSM:GSM,UMTS,GU | ||||
800 MHz + 900 MHz EGSM: GL, UL, GUL | ||||
Codice: RRU3962 | 2T4R | 1800+2100 | Codice: RRU3962 | |
1800 MHz: LTE FDD, GL, LN (SUL), GLN (SUL) | ||||
2100 MHz: UMTS, LTE FDD, UL, LN (SUL), ULN (SUL) | ||||
1800 MHz+2100 MHz: LTE FDD, GL, UL, GUL, LN (SUL), GLN (SUL), ULN (SUL), GULN (SUL) | ||||
Codice: RRU3965 | 2T2R | 800+900EGSM | 800 MHz: LTE (FDD), LM, LN (SUL) | Codice: RRU3965 |
900 EGSM:UMTS,LTE(FDD),GU,GL,UL,GUL,GUM,GULM | ||||
800 MHz+900 EGSM:LTE(FDD),GL,UL,GUL,GULM,LN(SUL),GLN(SUL),ULN(SUL),GULN(SUL) | ||||
RUR3971 | 4T4R | 1800 | LTE(FDD),GL,LM,GLM,LN(SUL),GLN(SUL) | RUR3971 |
1900 | ||||
Condizioni d'uso | ||||
2100 | ||||
RRU3971a | 4T4R | 1800 | LTE(FDD),GL,LM,GLM,LN(SUL),GLN(SUL) | RRU3971a |
Tabella 2 RRU serie 5000 | ||||
Modello RRU | XT-R | Banda di frequenza (MHz) | RAT supportati | Parametri del dispositivo |
Codice articolo: RRU5251 | 4T4R | 2300 | LTE (TDD) | Codice articolo: RRU5251 |
Codice articolo: RRU5254 | 8T8R | 2600 | LTE(TDD),NR(TDD) | Codice articolo: RRU5254 |
4T4R | 2300+2600 | LTE (TDD),NR (TDD),TN (TDD) | ||
Codice articolo: RRU5258 | 8T8R | 2300 | LTE (TDD),NR (TDD),TN (TDD) | Codice articolo: RRU5258 |
2600 | ||||
3500 | ||||
3650 | ||||
3700 | ||||
Codice articolo: RRU5301 | 4T4R | 800 | LTE(FDD),LM,LN(SUL),NR(FDD),LN(FDD),LMN(FDD) | Codice articolo: RRU5301 |
4T0R | 1400 | LTE (FDD) | ||
4T4R | 2600 | LTE (FDD),NR (FDD),LN (FDD) | ||
Codice articolo: RRU5304 | 4T4R | 2600 | LTE (FDD),NR (FDD),LN (FDD) | Codice articolo: RRU5304 |
Modello RRU5304w | 4T4R | 700 | LTE(FDD),LM,LN(SUL),NR(FDD),LN(FDD),LMN(FDD) | Modello RRU5304w |
4T4R | 2600 | LTE (FDD),NR (FDD),LN (FDD) | ||
Codice articolo: RRU5305 | 2T0R | 1400 | LTE (FDD) | Codice articolo: RRU5305 |
Codice articolo: RRU5308 | 2T2R | 800 | LTE(FDD),LM,LN(SUL),NR(FDD),LN(FDD),LMN(FDD) | Codice articolo: RRU5308 |
Codice articolo: RRU5309 | 2T2R | 700 | LTE(FDD),LM,LN(SUL),NR(FDD),LN(FDD),LMN(FDD) | Codice articolo: RRU5309 |
800 | ||||
Modello RRU5309w | 2T2R | 800 | LTE(FDD),LM,LN(SUL),NR(FDD),LN(FDD),LMN(FDD) | Modello RRU5309w |
Codice articolo: RRU5336E | 4T4R | 2600 | LTE (FDD) | Codice articolo: RRU5336E |
Codice articolo: RRU5501 | 4T4R | 1800+2100 | 1800 MHz: LTE (FDD), GL, LM, GLM, LN (SUL), GLN (SUL), NR (FDD), GN (FDD), LN (FDD), GLN (FDD), LMN (FDD), GLMN (FDD) | Codice articolo: RRU5501 |
2100 MHz:UMTS,LTE(FDD),UL,LN(SUL),ULN(SUL),NR(FDD),UN(FDD),LN(FDD),ULN(FDD) | ||||
1800 MHz+2100 MHz:LTE(FDD),GL,UL,GUL,LM,GLM,GULM,LN(SUL),GLN(SUL),ULN(SUL),GULN(SUL),NR(FDD),GN(FDD) ,UN(FDD),LN(FDD),GUN(FDD),GLN(FDD),ULN(FDD),GULN(FDD),LMN(FDD),GLMN(FDD),GULMN(FDD) | ||||
Codice articolo: RRU5502 | 4T4R | 1800+2100 | 1800 MHz: LTE (FDD), GL, LM, GLM, LN (SUL), GLN (SUL), NR (FDD), GN (FDD), LN (FDD), GLN (FDD), LMN (FDD), GLMN (FDD) | Codice articolo: RRU5502 |
2100 MHz:UMTS,LTE(FDD),UL,LN(SUL),ULN(SUL),NR(FDD),UN(FDD),LN(FDD),ULN(FDD) | ||||
1800 MHz+2100 MHz:LTE(FDD),GL,UL,GUL,LM,GLM,ULM,GULM,LN(SUL),GLN(SUL),ULN(SUL),GULN(SUL),NR(FDD),GN( FDD),UN(FDD),LN(FDD),GUN(FDD),GLN(FDD),ULN(FDD),GULN(FDD),LMN(FDD),GLMN(FDD),ULMN(FDD),GULMN( DDD) | ||||
4T4R | AWS+PCS | AWS:UMTS,LTE(FDD),UL,LM,LN(SUL),ULN(SUL),NR(FDD),UN(FDD),LN(FDD),ULN(FDD) | ||
PC:UMTS,LTE(FDD),GU,GL,UL,LM,GLM,ULM,GULM,NR(FDD),GN(FDD),UN(FDD),LN(FDD),GLN(FDD),ULN( FDD),GULN(FDD),LMN(FDD),GLMN(FDD) | ||||
AWS+PCS:UMTS,LTE(FDD),GL,UL,GUL,LM,GLM,ULM,GULM,LN(SUL),GLN(SUL),ULN(SUL),GULN(SUL),NR(FDD), ONU(FDD),LN(FDD),PISTOLA(FDD),GLN(FDD),ULN(FDD),GULN(FDD),LMN(FDD),GLMN(FDD),ULMN(FDD),GULMN(FDD) | ||||
Modello RRU5502N | 4T4R | 1800+2100 | 1800 MHz:LTE(FDD),LM,LN(SUL),NR(FDD),LN(FDD),LMN(FDD) | Modello RRU5502N |
2100 MHz:UMTS,LTE(FDD),UL,LN(SUL),ULN(SUL),NR(FDD),UN(FDD),LN(FDD),ULN(FDD) | ||||
1800 MHz+2100 MHz:LTE(FDD),UL,LM,ULM,LN(SUL),ULN(SUL),NR(FDD),UN(FDD),LN(FDD),ULN(FDD),LMN(FDD), ULMN(FDD) | ||||
Modello RRU5502w | 4T4R | 1800+2100 | 1800 MHz: LTE (FDD), GL, LM, GLM, LN (SUL), GLN (SUL), NR (FDD), GN (FDD), LN (FDD), GLN (FDD), LMN (FDD), GLMN (FDD) | Modello RRU5502w |
2100 MHz:UMTS,LTE(FDD),UL,LN(SUL),ULN(SUL),NR(FDD),UN(FDD),LN(FDD),ULN(FDD) | ||||
1800 MHz+2100 MHz:LTE(FDD),GL,UL,GUL,LM,GLM,ULM,GULM,LN(SUL),GLN(SUL),ULN(SUL),GULN(SUL),NR(FDD),GN( FDD),UN(FDD),LN(FDD),GUN(FDD),GLN(FDD),ULN(FDD),GULN(FDD),LMN(FDD),GLMN(FDD),ULMN(FDD),GULMN( DDD) | ||||
Codice articolo: RRU5505 | 2T2R | 1800+2100 | 1800 MHz: LTE (FDD), GL, LM, GLM, LN (SUL), GLN (SUL), NR (FDD), GN (FDD), LN (FDD), GLN (FDD), LMN (FDD), GLMN (FDD) | Codice articolo: RRU5505 |
2100 MHz:UMTS,LTE(FDD),UL,LN(SUL),ULN(SUL),NR(FDD),UN(FDD),LN(FDD),ULN(FDD) | ||||
1800 MHz+2100 MHz:LTE(FDD),GL,UL,GUL,LM,GLM,ULM,GULM,LN(SUL),GLN(SUL),ULN(SUL),GULN(SUL),NR(FDD),GN( FDD),UN(FDD),LN(FDD),GUN(FDD),GLN(FDD),ULN(FDD),GULN(FDD),LMN(FDD),GLMN(FDD),ULMN(FDD),GULMN( DDD) | ||||
Modello RRU5505N | 2T2R | 1800+2100 | 1800 MHz:LTE(FDD),LM,LN(SUL),NR(FDD),LN(FDD),LMN(FDD) | Modello RRU5505N |
2100 MHz:UMTS,LTE(FDD),UL,LN(SUL),ULN(SUL),NR(FDD),UN(FDD),LN(FDD),ULN(FDD) | ||||
1800 MHz+2100 MHz:LTE(FDD),UL,LM,ULM,LN(SUL),ULN(SUL),NR(FDD),UN(FDD),LN(FDD),ULN(FDD),LMN(FDD), ULMN(FDD) | ||||
Codice articolo: RRU5507 | 2T4R | 1800+2100 | 1800 MHz: LTE (FDD), GL, LM, GLM, LN (SUL), GLN (SUL), NR (FDD), GN (FDD), LN (FDD), GLN (FDD), LMN (FDD), GLMN (FDD) | Codice articolo: RRU5507 |
2100 MHz:UMTS,LTE(FDD),UL,LN(SUL),ULN(SUL),NR(FDD),UN(FDD),LN(FDD),ULN(FDD) | ||||
1800 MHz+2100 MHz:LTE(FDD),GL,UL,GUL,LM,GLM,ULM,GULM,LN(SUL),GLN(SUL),ULN(SUL),GULN(SUL),NR(FDD),GN( FDD),UN(FDD),LN(FDD),GUN(FDD),GLN(FDD),ULN(FDD),GULN(FDD),LMN(FDD),GLMN(FDD),ULMN(FDD),GULMN( DDD) | ||||
Codice articolo: RRU5508 | 2T4R | 700+850 | 700 MHz:LTE(FDD),LM,LN(SUL),NR(FDD),LN(FDD),LMN(FDD) | Codice articolo: RRU5508 |
850 MHz: GSM, UMTS, LTE (FDD), GU, GL, UL, GUL, GM, UM, LM, GUM, GLM, ULM, NR (FDD), LN (FDD), GN (FDD), UN (FDD), GLN (FDD), ULN (FDD), MN (FDD), GMN (FDD), UMN (FDD) | ||||
700 MHz+850 MHz:LTE(FDD),GL,UL,GUL,LM,GLM,ULM,GULM,LN(SUL),GLN(SUL),ULN(SUL),GULN(SUL),NR(FDD),GN( FDD),UN(FDD),LN(FDD),GUN(FDD),GLN(FDD),ULN(FDD),GULN(FDD),MN(FDD),GMN(FDD),UMN(FDD),LMN( FDD), GLMN (FDD), ULMN (FDD), GUULMN (FDD) | ||||
2T4R | 700+900 | 700 MHz:LTE(FDD),LM,LN(SUL),NR(FDD),LN(FDD),LMN(FDD) | ||
900 MHz: GSM, UMTS, LTE (FDD), GU, GL, UL, GUL, GM, UM, LM, GUM, GLM, ULM, NR (FDD), GN (FDD), UN (FDD), LN (FDD), GUN (FDD), GLN (FDD), ULN (FDD), MN (FDD), GMN (FDD), UMN (FDD) | ||||
700 MHz+900 MHz: LTE(FDD),GL,UL,GUL,LM,GLM,ULM,GULM,LN(SUL),GLN(SUL),ULN(SUL),GULN(SUL),NR(FDD),GN( FDD),ONU(FDD),LN(FDD),GUN(FDD),GLN(FDD),ULN(FDD),GULN(FDD),MN(FDD),GMN(FDD),UMN(FDD),LMN( FDD), GLMN (FDD), ULMN (FDD), GULMN (FDD) | ||||
2T4R | 800+900 | 800 MHz: LTE(FDD),LM,LN(SUL),NR(FDD),LN(FDD),LMN(FDD) | ||
900 MHz: GSM, UMTS, LTE (FDD), GU, GL, UL, GUL, GM, UM, LM, GUM, GLM, ULM, NR (FDD), GN (FDD), UN (FDD), LN (FDD), GUN (FDD), GLN (FDD), ULN (FDD), MN (FDD), GMN (FDD), UMN (FDD) | ||||
800 MHz+900 MHz: LTE(FDD),GL,UL,GUL,LM,GLM,ULM,GULM,LN(SUL),GLN(SUL),ULN(SUL),GULN(SUL),NR(FDD),GN( FDD),ONU(FDD),LN(FDD),GUN(FDD),GLN(FDD),ULN(FDD),GULN(FDD),MN(FDD),GMN(FDD),UMN(FDD),LMN( FDD), GLMN (FDD), ULMN (FDD), GUULMN (FDD) | ||||
2T4R | 1800+2100 | 1800 MHz: LTE (FDD), GL, LN (SUL), GLN (SUL), NR (FDD), GN (FDD), LN (FDD), GLN (FDD) | ||
2100 MHz:UMTS,LTE(FDD),UL,LN(SUL),ULN(SUL),NR(FDD),UN(FDD),LN(FDD),ULN(FDD) | ||||
1800 MHz+2100 MHz:LTE(FDD),GL,UL,GUL,LN(SUL),GLN(SUL),ULN(SUL),GULN(SUL),NR(FDD),GN(FDD),UN(FDD), LN(FDD),GLN(FDD),ULN(FDD),GULN(FDD) | ||||
RR5509t | 2T4R | 700+800+900 | 800 MHz: LTE(FDD),LM,LN(SUL),NR(FDD),LN(FDD),LMN(FDD) | RR5509t |
900 MHz: GSM, UMTS, LTE (FDD), GU, GL, UL, GUL, GM, UM, LM, GUM, GLM, ULM, NR (FDD), GN (FDD), UN (FDD), LN (FDD), GUN (FDD), GLN (FDD), ULN (FDD), MN (FDD), GMN (FDD), UMN (FDD) | ||||
700 MHz+800 MHz: LTE(FDD),LM,LN(SUL),NR(FDD),LN(FDD),LMN(FDD) | ||||
700 MHz+900 MHz: LTE(FDD),GL,UL,GUL,LM,GLM,ULM,GULM,LN(SUL),GLN(SUL),ULN(SUL),GULN(SUL),NR(FDD),LN( FDD),GLN(FDD),ULN(FDD),GULN(FDD),LMN(FDD),GLMN(FDD),ULMN(FDD),GULMN(FDD) | ||||
800 MHz+900 MHz:LTE(FDD),GL,UL,GUL,LM,GLM,ULM,GULM,LN(SUL),GLN(SUL),ULN(SUL),GULN(SUL),NR(FDD),LN( FDD),GLN(FDD),ULN(FDD),GULN(FDD),MN(FDD),GMN(FDD),UMN(FDD),LMN(FDD),GLMN(FDD),ULMN(FDD),GULMN( DDD) | ||||
700 MHz+800 MHz+900 MHz:LTE(FDD),GL,UL,GUL,LM,GLM,ULM,GULM,LN(SUL),GLN(SUL),ULN(SUL),GULN(SUL),NR(FDD), LN(FDD),GLN(FDD),ULN(FDD),GULN(FDD),MN(FDD),GMN(FDD),UMN(FDD),LMN(FDD),GLMN(FDD),ULMN(FDD), GULMN(FDD) | ||||
Codice articolo: RRU5512 | 4T4R | 700+850 | 700 MHz:LTE(FDD),LM,LN(SUL),NR(FDD),LN(FDD),LMN(FDD) | Codice articolo: RRU5512 |
850 MHz: UMTS, LTE (FDD), GU, GL, UL, GUL, GM, UM, LM, GUM, GLM, ULM, NR (FDD), LN (FDD), GN (FDD), UN (FDD), GUN (FDD), GLN (FDD), ULN (FDD), MN (FDD), GMN (FDD), UMN (FDD) | ||||
700 MHz+850 MHz:LTE(FDD),GL,UL,GUL,LM,GLM,ULM,GULM,LN(SUL),GLN(SUL),ULN(SUL),GULN(SUL),NR(FDD),GN( FDD),UN(FDD),LN(FDD),GUN(FDD),GLN(FDD),ULN(FDD),GULN(FDD),MN(FDD),GMN(FDD),UMN(FDD),LMN( FDD), GLMN (FDD), ULMN (FDD), GULMN (FDD) | ||||
4T4R | 700+900 | 700 MHz:LTE(FDD),LM,LN(SUL),NR(FDD),LN(FDD),LMN(FDD) | ||
900 MHz:UMTS,LTE(FDD),GU,GL,UL,GUL,GM,UM,LM,GUM,GLM,ULM,NR(FDD),GN(FDD),UN(FDD),LN(FDD),GUN (FDD),GLN(FDD),ULN(FDD),MN(FDD),GMN(FDD),UMN(FDD) | ||||
700 MHz+900 MHz: LTE(FDD),GL,UL,GUL,LM,GLM,ULM,GULM,LN(SUL),GLN(SUL),ULN(SUL),GULN(SUL),NR(FDD),GN( FDD),ONU(FDD),LN(FDD),GUN(FDD),GLN(FDD),ULN(FDD),GULN(FDD),MN(FDD),GMN(FDD),UMN(FDD),LMN( FDD), GLMN (FDD), ULMN (FDD), GULMN (FDD) | ||||
Modello RR5512t | 4T4R | 700+800+900 | 700 MHz:LTE(FDD),LM,LN(SUL),NR(FDD),LN(FDD),LMN(FDD) | Modello RR5512t |
800 MHz: LTE(FDD),LM,LN(SUL),NR(FDD),LN(FDD),LMN(FDD) | ||||
900 MHz:UMTS,LTE(FDD),GU,GL,UL,GUL,GM,UM,LM,GUM,GLM,ULM,NR(FDD),GN(FDD),UN(FDD),LN(FDD),GUN (FDD),GLN(FDD),ULN(FDD),MN(FDD),GMN(FDD),UMN(FDD) | ||||
700 MHz+800 MHz: LTE(FDD),LM,LN(SUL),NR(FDD),LN(FDD),LMN(FDD) | ||||
700 MHz+900 MHz: LTE(FDD),GL,UL,GUL,LM,GLM,ULM,GULM,LN(SUL),GLN(SUL),ULN(SUL),GULN(SUL),NR(FDD),LN( FDD),GLN(FDD),ULN(FDD),GULN(FDD),MN(FDD),GMN(FDD),UMN(FDD),LMN(FDD),GLMN(FDD),ULMN(FDD),GULMN( DDD) | ||||
800 MHz+900 MHz:LTE(FDD),GL,UL,GUL,LM,GLM,ULM,GULM,LN(SUL),GLN(SUL),ULN(SUL),GULN(SUL),NR(FDD),LN( FDD),GLN(FDD),ULN(FDD),GULN(FDD),MN(FDD),GMN(FDD),UMN(FDD),LMN(FDD),GLMN(FDD),ULMN(FDD),GULMN( DDD) | ||||
700 MHz+800 MHz+900 MHz:LTE(FDD),GL,UL,GUL,LM,GLM,ULM,GULM,LN(SUL),GLN(SUL),ULN(SUL),GULN(SUL),NR(FDD), LN(FDD),GLN(FDD),ULN(FDD),GULN(FDD),MN(FDD),GMN(FDD),UMN(FDD),LMN(FDD),GLMN(FDD),ULMN(FDD), GULMN(FDD) | ||||
Codice articolo: RRU5513 | 4T4R | 1800+2100 | 1800 MHz: LTE (FDD), GL, LM, GLM, LN (SUL), GLN (SUL), NR (FDD), GN (FDD), LN (FDD), GLN (FDD), LMN (FDD), GLMN (FDD) | Codice articolo: RRU5513 |
2100 MHz:UMTS,LTE(FDD),UL,LN(SUL),ULN(SUL),NR(FDD),ONU(FDD),LN(FDD),ULN(FDD) | ||||
1800 MHz+2100 MHz:LTE(FDD),GL,UL,GUL,LM,GLM,ULM,GULM,LN(SUL),GLN(SUL),ULN(SUL),GULN(SUL),NR(FDD),GN( FDD),UN(FDD),LN(FDD),GUN(FDD),GLN(FDD),ULN(FDD),GULN(FDD),LMN(FDD),GLMN(FDD),ULMN(FDD),GULMN( DDD) | ||||
Modello RRU5513t | 4T4R | 1800+2100+2600 | 1800 MHz: LTE (FDD), GL, NR (FDD), GN (FDD), LN (SUL), GLN (SUL), LN (FDD), GLN (FDD), LM (FDD), GLM (FDD), LMN (FDD), GLMN (FDD) | Modello RRU5513t |
