| Marchio: | ERICSSON |
| Numero di modello: | Radio 2219 B1 /KRC 161 623/1 |
| Dettagli dell' imballaggio: | Cartone interno di schiuma+cartone esterno di legno+cornice di legno |
| Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Attributo | Dettaglio |
|---|---|
| Tipo di prodotto |
2219 B1 |
|
Modello |
KRC 161 623/1 |
| Marchio | Ericsson |
| Compatibilità della rete | Ideale per le reti 4G LTE e 5G Ready |
| Prestazioni | Alta efficienza nella trasmissione dei dati |
| Applicazione | Adatto per l'aggiornamento della rete o l'implementazione di nuove infrastrutture |
| Condizione | Originali, nuovi o usati |
![]()
| Marchio | Modello | PN |
| ERICSSON | RADIO 2219 B1 | KRC161622/1 |
| ERICSSON | Radio 2217 B7 | KRC161428/1 |
| ERICSSON | RADIO 4415 B7 | KRC161 495/1 |
| ERICSSON | RADIO 2219 B3 | KRC161619/1 |
| ERICSSON | RADIO 2219 B8 | KRC161670/1 |
| ERICSSON | RADIO 4428 B3 | KRC161713/1 |
| ERICSSON | RADIO 4415 B3 | KRC161637/1 |
| ERICSSON | 4499 44B1 | KRC161787/1 |
| ERICSSON | RRUS 12 B3 | KRC161282/2 |
| ERICSSON | RRUS 12 B8 | KRC161262/2 |
| ERICSSON | RADIO 4415 B1 | KRC161635/1 |
| ERICSSON | RADIO 4428 B1 | KRC161735/1 |
| ERICSSON | RADIO 2217 B1 | KRC161490/2 |
| ERICSSON | RRUS 11 B1 | KRC161255/2 |
| ERICSSON | RRUS 12 B1 | KRC161297/2 |
| ERICSSON | RRUS 01 B0 | KRC11872/1 |
| ERICSSON | banda di base R503 | KDU137949/1 |
| ERICSSON | Radio 2212 B3 | KRC 161 496/1 |
| ERICSSON | Radio 2212 B7 | KRC161626/1/2 |
| ERICSSON | Radio 2212 B31 | KRC 161 893/1 |
| ERICSSON | Radio 2217 B20 | KRC 161 549/1 |
| ERICSSON | Radio 4418 B40T | KRC 161 706/1 |
| ERICSSON | Radio 4480 B1/B7 | KRC 161 812/1 |
| ERICSSON | Radio 4499 B1/B7 | KRC 161 814/1 |
| ERICSSON | Radio 8863 B40 | CCR 161 860/1 |
| ERICSSON | Radio RRUS-13 B31 | KRC 161 605/1 |
| ERICSSON | BB6630 | KDU 137 848/11 |
| ERICSSON | GPS per E/// |
Mercato russoPiù di:Più di 10 anni experience.committed a fornire ai clienti servizi logistici di alta qualità tra Cina ePaesi di lingua russaL'azienda è specializzata nei servizi di trasporto e sdoganamento di importazione ed esportazione dalla Cina alla Russia e ai principali paesi di lingua russa circostanti, tra cui il trasporto terrestre, il trasporto aereo, il trasporto ferroviario, il trasporto marittimo multimodale e la consegna espressa,La Commissione ha adottato una proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n.
In futuro, svilupperemo e miglioreremo le rotte logistiche e forniremo servizi più convenienti in diversi paesi del mondo.
![]()
Il nostro cliente e il nostro personale russo
![]()
magazzino
![]()
Qualità, prezzi competitivi, ricca esperienza di esportazione.
Speriamo e crediamo di poter soddisfare la tua richiesta e aiutarti a sviluppare il tuo mercato sempre meglio.